Materie | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 3 | 3 | 3 |
Scienze umane 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
Matematica 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale delle ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
- 1 Comprende Antropologia culturale, Pedagogia, Psicologia e Sociologia.
- 2 Con Informatica al primo biennio.
- 3 Comprende Biologia, Chimica e Scienze della Terra.
- Per il liceo delle scienze umane è attivabile, dalla classe seconda e su richiesta delle famiglie, un potenziamento dell’area giuridica.
Nel quadro delle finalità l’indirizzo delle Scienze umane propone:
- le conoscenze antropologiche, sociali, psicosociali e psicologiche che permettano di comprendere modelli di comportamento, atteggiamenti, sentimenti delle culture degli altri, dei giovani, degli anziani, delle donne etc.;
- una prospettiva socio-psico-pedagogica che consenta di analizzare e gestire, in vari contesti di relazione e lavoro, dinamiche interpersonali, di gruppo, educative;
- la formazione di una personalità aperta al dialogo e alla diversità, al confronto e alla convivenza partecipe